工作流定义表 windowdb.wf_def 主要业务字段如下表所示:
| 序 号 | 工作流定义表:windowdb.wf_def 主要业务字段说明 | |
| 字段名 | 说明 | |
| 1 | id | 主键 |
| 2 | title | 流程定义标题,显示在“软件门户”的“新业务”版块。 |
| 3 | code | 唯一标识,用于各模块 SQL 语句中对流程定义的标识。 |
| 4 | fun_code | function 编码,对应的功能权限编码,该流程对应了系统的哪一具体功能模块。 关联字段 windowdb.branch_auth.code |
| 5 | table_name | 流程关联的业务表表名,该表必须有 id,wf_creator,wf_status 三个固定和流程相 关的字段。 |
| 6 | column_name | 流程关联的业务表字段名,必须为主键 id |
| 7 | icon | 流程定义图标,显示在“软件门户”的“新业务”版块。 |
| 8 | visible | 是否可见(有效),1,有效;0,无效; |
| ... | 其它辅助字段请参考数据库中 windowdb.wf_def 表字段的注解文本。 | |
表 39